Elisabeth Agterberg
|  |
Elisabeth Agterberg, geb. te Utrecht op 22-12-1873, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht op 03-01-1954. |
tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Utrecht op 25-01-1894
met
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
1 | Wilhelmus | *1895 | Utrecht | †1895 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
2 | Willie | *1896 | Utrecht | †1991 | Rotterdam | 95 | 1 | 9 |
3 | Wim | *1897 | Utrecht | †1985 | Den Dolder | 87 | 0 | 0 |
4 | Jos | *1899 | Utrecht | †1959 | Rotterdam | 60 | 1 | 9 |
5 | Jozef | *1900 | Utrecht | †1905 | Utrecht | 4 | 0 | 0 |
6 | Mar | *1903 | Utrecht | †1983 | Bilthoven | 80 | 2 | 4 |
7 | Guusje | *1904 | Utrecht | †1905 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
8 | Joke | *1906 | Utrecht | †1961 | Vianen | 54 | 1 | 8 |
9 | Rietje | *1908 | Utrecht | †1992 | Achterveld | 84 | 0 | 0 |
10 | Gerda | *1910 | Utrecht | †1986 | Houten | 75 | 1 | 7 |
11 | Josephus | *1912 | Utrecht | †1913 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
12 | Jo | *1915 | Utrecht | †1977 | Nijmegen | 61 | 1 | 4 |
Dossier: