tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) te Voorhout op 31-10-1852
met
Helena Heemskerk, dr. van Leendert Heemskerk (Bouwman) en Marijtje van der Klugt (dienstbode, bouwvrouw), geb. te Voorhout op 13-08-1830, ovl. (38 jaar oud) te Voorhout op 06-04-1869 huis 15, Voorhout.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Levenloos kind | *1853 | Voorhout | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Helena | *1854 | Voorhout | †1902 | Voorhout | 47 | 1 | 0 |
| 3 | Maria | *1855 | Voorhout | †1929 | Haarlem | 73 | 1 | 0 |
| 4 | Johanna | *1857 | Voorhout | †1858 | Voorhout | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Leonardus | *1858 | Voorhout | †1938 | Haarlem | 80 | 1 | 2 |
| 6 | Petronella | *1859 | Voorhout | †1861 | Voorhout | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Johanna | *1861 | Voorhout | †1929 | Heemstede | 67 | 1 | 0 |
| 8 | Levenloos kind | *1862 | Voorhout | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Petronella | *1864 | Voorhout | †1866 | Voorhout | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Maria | *1865 | Voorhout | †1867 | Voorhout | 2 | 0 | 0 |
tr. (2)
met
Alida Homan, dr. van Laurens Homan en Margaretha Ruigrok, geb. te Leiderdorp op 09-04-1832 BS Leiderdorp, invent.no 1497, akte 15, ovl. (67 jaar oud) te Voorhout op 13-07-1899 Huis I-26